Spacer
Start Bestenlisten Neujahrsschwimmen 08 Ergenisse weiblich
Neujahrsschwimmen 08 Ergenisse weiblich Drucken
Schwimmen - Bestenlisten/Vereinsrekorde
Montag, den 21. Januar 2008 um 19:07 Uhr
Name Jahrgang 50 B Zeit 50 F Zeit 50 R Zeit 50 D Zeit G.Punkte Platz
    Punkte   Punkte   Punkte   Punkte      
Nane Bürker 2001 44 1,27.5             44 1
                       
Sara Vogel 99 106 1,05.0             106 2
Lotta Bürker 99 114 1,03.6 42 1,09.3 64 1,10.7     220 1
                       
Kim Bess 98 150 0,58.0 96 0,52.7 93 1,02.3 31 1,21.44 370 1
Lea Hermann 98 93 1,08.0 16 1,36.0         109 2
Juliane Schmid 96 315 0,45.3 131 0,47.5 152 0,52.92     598 4
Tamara Voigtländer 96 263 0,48.1 110 0,50.4 107 0,59.5 56 1,07.02 536 5
Anne Thun 95 174 0,55.2 181 0,42,6 137 0,54.8 115 0,52.69 607 3
Jana Schmid 95 265 0,48.0 147 0,45.7 183 0,49.76 97 0,55.86 692 2
Carla Ziegler 95 273 0,47.5 221 0,39.94 161 0,51.9 138 0,49.68 793 1
                       
                       
Tamina Schnaidt 94 266 0,47.9 205 0,40.9 173 0,50.69 143 0,49.0 787 3
Anja Hausherr 94 317 0,45.2 202 0,41.15 260 0,44.26 147 0,48.60 926 2
Marie Meyer 94 251 0,48.8 288 0,36.53 285 0,42.93 253 0,40.57 1077 1
Nadja Mesfun 94 187 0,53.88 100 0,51.94 112 0,58.6 71 1,01.9 470 5
Lisa Hack 93 295 0,46.3 291 0,36.40         586 4
                       
Stefanie Müller 91 349 0,43.8 311 0,35.6 335 0,40.7 327 0,37.2 1322 1
                       
Christine Maierl   275 0,47.4 291 0,36.44 231 0,46.0 127 0,50.94 924 1
Elke Milz   217 0,51.3 208 0,40.7 208 0,47.64 166 0,46.60 799 2
                       
 
Admin Backend Login